
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 05:01 | 05:01 | 0 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:56 | 297 分鐘 | |
3 | 2021-02-24 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
4 | 02:14 | 11:31 | 557 分鐘 | |
5 | 2021-02-22 | 08:07 | 15:06 | 419 分鐘 |
6 | 01:28 | 08:05 | 397 分鐘 | |
7 | 00:25 | 01:24 | 59 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
9 | 2021-02-21 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
10 | 09:14 | 09:32 | 18 分鐘 | |
11 | 08:52 | 08:52 | 0 分鐘 | |
12 | 05:17 | 08:49 | 212 分鐘 | |
13 | 03:26 | 05:07 | 101 分鐘 | |
14 | 02:18 | 03:24 | 67 分鐘 | |
15 | 2021-02-20 | 04:14 | 06:52 | 158 分鐘 |
16 | 02:16 | 04:04 | 108 分鐘 | |
17 | 01:26 | 02:01 | 35 分鐘 | |
18 | 2021-02-18 | 01:42 | 08:26 | 405 分鐘 |
19 | 2021-02-17 | 19:24 | 21:02 | 98 分鐘 |
20 | 05:23 | 07:54 | 151 分鐘 | |
21 | 03:28 | 05:19 | 112 分鐘 | |
22 | 00:43 | 03:12 | 148 分鐘 | |
23 | 00:08 | 00:41 | 33 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
25 | 2021-02-16 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
26 | 04:27 | 05:57 | 90 分鐘 | |
27 | 03:48 | 04:19 | 30 分鐘 | |
28 | 02:56 | 03:37 | 41 分鐘 | |
29 | 02:41 | 02:53 | 12 分鐘 | |
30 | 02:22 | 02:39 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb-551.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
