
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 22:02 | 22:18 | 16 分鐘 |
2 | 21:55 | 22:00 | 4 分鐘 | |
3 | 21:46 | 21:53 | 7 分鐘 | |
4 | 20:45 | 21:44 | 59 分鐘 | |
5 | 20:39 | 20:41 | 2 分鐘 | |
6 | 17:32 | 17:38 | 7 分鐘 | |
7 | 17:05 | 17:30 | 24 分鐘 | |
8 | 16:03 | 16:31 | 28 分鐘 | |
9 | 14:36 | 15:51 | 75 分鐘 | |
10 | 12:09 | 12:38 | 29 分鐘 | |
11 | 11:05 | 11:23 | 18 分鐘 | |
12 | 10:07 | 11:03 | 56 分鐘 | |
13 | 09:51 | 09:51 | 0 分鐘 | |
14 | 08:19 | 09:45 | 86 分鐘 | |
15 | 2021-02-24 | 20:42 | 22:18 | 96 分鐘 |
16 | 16:01 | 17:47 | 106 分鐘 | |
17 | 14:12 | 15:13 | 60 分鐘 | |
18 | 12:00 | 12:08 | 8 分鐘 | |
19 | 09:54 | 11:01 | 67 分鐘 | |
20 | 09:22 | 09:47 | 25 分鐘 | |
21 | 08:08 | 09:19 | 72 分鐘 | |
22 | 2021-02-23 | 21:46 | 21:51 | 5 分鐘 |
23 | 21:17 | 21:44 | 26 分鐘 | |
24 | 15:22 | 17:45 | 142 分鐘 | |
25 | 13:47 | 15:02 | 75 分鐘 | |
26 | 10:59 | 11:22 | 23 分鐘 | |
27 | 08:29 | 10:50 | 141 分鐘 | |
28 | 2021-02-22 | 21:00 | 22:35 | 95 分鐘 |
29 | 19:56 | 19:57 | 1 分鐘 | |
30 | 16:55 | 17:59 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb-551.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
